六合彩app
                 /
                院友之家
                 /
                院友名录
                 /
                2016
                 /
                广播电视学1班
16广电1
|   序号  |    入学时间  |    专业  |    班级  |    姓名  |    性别  |  
|   1  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王 娇  |    女  |  
|   2  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王 彦  |    女  |  
|   3  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王超凡  |    男  |  
|   4  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    杨震霄  |    女  |  
|   5  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    孙思远  |    女  |  
|   6  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王 博  |    女  |  
|   7  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    季凯华  |    男  |  
|   8  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    高晨晨  |    女  |  
|   9  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    姚盈盈  |    女  |  
|   10  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    陈丽如  |    女  |  
|   11  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    李杭州  |    女  |  
|   12  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    刘亚男  |    女  |  
|   13  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    郑 元  |    女  |  
|   14  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    包钰倩  |    女  |  
|   15  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    董书维  |    女  |  
|   16  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    胡 英  |    女  |  
|   17  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    符雅洁  |    女  |  
|   18  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    陈炜泓  |    女  |  
|   19  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    包紫薇  |    女  |  
|   20  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    谢 慧  |    女  |  
|   21  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王亚妮  |    女  |  
|   22  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    殷 瑛  |    女  |  
|   23  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    廖 倩  |    女  |  
|   24  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    彭 诗  |    女  |  
|   25  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    黎 怡  |    女  |  
|   26  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王 佳  |    女  |  
|   27  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    张鹤洋  |    男  |  
|   28  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    张盛颖  |    女  |  
|   29  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    张 玲  |    女  |  
|   30  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    吴 博  |    男  |  
|   31  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    李 芬  |    女  |  
|   31  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王思远  |    男  |  
|   33  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    田芸芸  |    女  |  
|   34  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    徐童彤  |    女  |  
|   35  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    黄 欣  |    女  |  
|   36  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    王依然  |    女  |  
|   37  |    2016  |    广播电视学  |    1  |    黄湘闽  |    女  |  
